服務熱線
0512-67537402
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,航天,汽車,電氣,綜合 |
鏜床數顯尺技術規格參數:
品名 | 產品精度及輸出信號 | 生產長度 | 解析度 | 光柵柵距 | RI | 工作速度 |
WTA0.5(薄尺) | ±(3+3LO/1000)um或者更高精度,2路TTL方波0t和90,另可提供4路TTL方波0,90,180,270 | 50-1000 | 0.0005 | 0.02mm | 50mm | 30米/分 |
WTA1(薄尺) | 50-1000 | 0.001 | 0.02mm | 50mm | 50米/分 | |
WTA5(薄尺) | 50-1000 | 0.005 | 0.02mm | 50mm | 90米/分 | |
WTB0.5(厚尺) | 50-1000 | 0.0005 | 0.02mm | 50mm | 30米/分 | |
WTB1(厚尺) | 50-3000 | 0.001 | 0.02mm | 50mm | 60米/分 | |
WTB5(厚尺) | 50-3000 | 0.005 | 0.02mm | 50mm | 90米/分 | |
其他資料 | 相偏移誤差:90±15 工作溫度:0℃-40℃ 存儲溫度:20℃-50℃ | |||||
公稱長度 | LO=50-1000mm時 | 每50mm為一檔 | ||||
LO=1000-3000mm時 | 每100mm為一檔 | |||||
500mm以內最大行程 | 公稱尺寸+30mm | 信號線長度:2m | ||||
500mm-900mm最大行程 | 公稱尺寸+30mm | 信號線長度:3.5m | ||||
900mm以上最大行程 | 公稱尺寸+50mm | 信號線長度:5m |
上一篇:WE200-2數顯表
2022 版權所有 © 蘇州林澤儀器有限公司 備案號:蘇ICP備19074866號-1 GoogleSitemap管理登陸 技術支持:化工儀器網
地址:蘇州市相城區元和鎮陽澄湖西路777號 傳真:86-0512-65497082 郵件:13771939403@139.com
蘇州林澤儀器有限公司主要經營二次元影像儀,測量投影儀,工件顯微鏡,光柵尺,磁柵尺,球柵尺等及其配件等產品。
關注我們